Hier kun je workshops en handige informatie vinden.
Bloemen en planten voor stijlkamers.
Hierover is niet zo veel bekend, dus zijn we jaren geleden( voor internet) op zoek gegaan naar de historie van bloemen en planten. We hebben gekeken naar schilderen, wandbekleding, serviezen enz. maar dat bleek niet altijd correct te zijn, gezien de fantasie van de kunstenaars. Zomer - en winterbloemen staan bijvoorbeeld soms in 1 vaas. Uit de kunstwerken ontdek je wel het gebruik van vazen in die periode. Meer betrouwbare informatie leveren oude plantenboeken, hieruit hebben we een lijst gemaakt met de Latijnse namen, de eerste datum die we hebben kunnen terug vinden en uit welk werelddeel ze afkomstig zijn. Dit betekent echter niet dat de gewone man de plant of bloem al vanaf die tijd in huis had staan. In de meeste gevallen waren de planten ingevoerd voor kassen of in tuinen van landhuizen. De toevoeging "Europa " wil zeggen dat de plant in genoemd jaar al in meerdere landen in Europa voorkwam. Het Jaartal in kolom 3 geeft het jaar van invoering aan, in het daarachter vermelde land.
Er blijft altijd enige onzekerheid over de toepassing in het des betreffende tijdperk, behalve vanaf 1850 want vanaf deze periode zijn veel foto's van huizen, kamers en kassen.
Naam | Latijn | Invoering | Waar | Herkomst |
Anemoon | Coronaria | 1616 | Europa | West Azië |
1730 | UK | |||
Anjer | Dianthus | 1532 | UK | |
Anthurium | Scherzeranium | 1860 | Europa | Mid.Amerika |
Aucubia ( Croton) | Japonica | 1861 | Europa | Japan |
Begonia | Rex | 1858 | Europa | India |
Cactus | Opuntia Tuna | 1552 | Spanje | Mexico |
Caladium | Bicolor Spenses | 1773 | Nederland | Brazilie |
Calathea | Veitchii | 1878 | UK | Z. amerika |
Clorophytum | Comosum Varisgatum | 1825 | Europa | Z.Afrika |
Chinese Roos | Hibiscus Rosa Sin. | 1700 | Europa | Oost Azië |
Clematis | Jackmanii | 1863 | Europa | Natal |
Cyclamen | Persicum | 1740 | Europa | Z.W.Azië |
Dieffenbachia | Seguine | 1700 | Europa | Z.Amerika |
Dracena | Fragans | 1700 | Europa | W.Afrika |
Ficus | Elastica | 1815 | Europa | W.Afrika |
Gatenplant | Monestera Deliciosa | 1850 | Europa | N.Amerika |
Geranium | Pelargonium zonale (staand) | 1889 | Europa | Afrika |
Geranium | Petratum (hangend) | 1700 | Europa | Afrika |
Gladiool | Gracilis | 1700 | Nederland | Z.Afrika |
Hortensia( Hydrangea) | Macrophylla | 1780 | Europa | Japan |
Iris | Persica | 1627 | UK | Azië |
Kaaps viooltje | Saintpaulia | 1890 | Europa | Tanzania |
Kattestaart | Acalypha Hispada | 1897 | Europa | Z.Amerika |
Kerstster (Poinsettia) | Euphorbia | 1830 | Europa | Mexico |
Klimop | Hedera helix | 1500 | Europa | |
Lelietje van dalen | Convallaria maj. | 1587 | Europa | Inheems Europa |
Maranta( 10 geboden) | Lietzei | 1857 | Europa | Brazilië |
Narcis | 1586 | Europa | Middel. zee | |
Pantoffelplantje | Calceolari | 1850 | Europa | Z.Amerika |
Papaver | Soniferum | 1824 | UK | Azië |
Pioen | Officnalis | 1485 | Europa | Azieë |
Primula | Vulgaris | 1500 | Europa | Mid. Zee |
Roos | Rosa Gallica | 1277 | UK | Z.Europa/Azie |
Roos | Rosa provinciale | 1659 | Europa | Z.Europa/Azie |
Sansevieria | Trifasciata | 1905 | Europa | W.Afrika |
Tulp | 1559 | Duitsland | Turkije | |
Varens: hertshoorn | Platicerum biforc. | 1810 | UK | Australië |
Varens: Krulvaren | Nephrolepis cordif. | 1841 | UK | Azië |
Varens: Nestvaren | Asplenum nidus | 1820 | UK | Azië / Afrika |
Varens: Tongvaren | Phyelitus scolop. | 1721 | Europa | |
Wisteria | Sinensus | 1818 | UK | China |
Zonnebloem | Helianthus Annus | 1680 | Europa | N.Amerika |


